第3322452期 距下期: 秒
4 + 6 + 6 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322453 | 10 | 小 双 | |||
3322452 | 01:51 | 4+6+6=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3322451 | 01:47 | 3+2+7=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3322450 | 01:44 | 4+1+9=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3322449 | 01:40 | 9+1+7=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3322448 | 01:37 | 5+1+0=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3322447 | 01:33 | 9+1+9=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3322446 | 01:30 | 8+1+6=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3322445 | 01:26 | 6+0+8=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3322444 | 01:23 | 6+1+2=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3322443 | 01:19 | 2+1+0=03 | 09 | 小 单 | 对 |
3322442 | 01:16 | 4+1+0=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3322441 | 01:12 | 0+2+9=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3322440 | 01:09 | 2+7+0=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3322439 | 01:05 | 3+2+4=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3322438 | 01:02 | 0+2+4=06 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322452 | 16 | 大 | 双 | ||
3322451 | 12 | 小 | 双 | ||
3322450 | 14 | 大 | 双 | ||
3322449 | 17 | 大 | 单 | ||
3322448 | 06 | 小 | 双 | ||
3322447 | 19 | 大 | 单 | ||
3322446 | 15 | 大 | 单 | ||
3322445 | 14 | 大 | 双 | ||
3322444 | 09 | 小 | 单 | ||
3322443 | 03 | 小 | 单 | ||
3322442 | 05 | 小 | 单 | ||
3322441 | 11 | 小 | 单 | ||
3322440 | 09 | 小 | 单 | ||
3322439 | 09 | 小 | 单 | ||
3322438 | 06 | 小 | 双 | ||
3322437 | 17 | 大 | 单 | ||
3322436 | 13 | 小 | 单 | ||
3322435 | 13 | 小 | 单 | ||
3322434 | 09 | 小 | 单 | ||
3322433 | 22 | 大 | 双 | ||
3322432 | 21 | 大 | 单 | ||
3322431 | 19 | 大 | 单 | ||
3322430 | 16 | 大 | 双 | ||
3322429 | 11 | 小 | 单 | ||
3322428 | 12 | 小 | 双 | ||
3322427 | 17 | 大 | 单 | ||
3322426 | 14 | 大 | 双 | ||
3322425 | 09 | 小 | 单 | ||
3322424 | 18 | 大 | 双 | ||
3322423 | 11 | 小 | 单 | ||
3322422 | 15 | 大 | 单 | ||
3322421 | 16 | 大 | 双 | ||
3322420 | 21 | 大 | 单 | ||
3322419 | 10 | 小 | 双 | ||
3322418 | 16 | 大 | 双 | ||
3322417 | 11 | 小 | 单 | ||
3322416 | 14 | 大 | 双 | ||
3322415 | 19 | 大 | 单 | ||
3322414 | 18 | 大 | 双 | ||
3322413 | 10 | 小 | 双 | ||
3322412 | 08 | 小 | 双 | ||
3322411 | 21 | 大 | 单 | ||
3322410 | 09 | 小 | 单 | ||
3322409 | 05 | 小 | 单 | ||
3322408 | 13 | 小 | 单 | ||
3322407 | 09 | 小 | 单 | ||
3322406 | 10 | 小 | 双 | ||
3322405 | 07 | 小 | 单 | ||
3322404 | 15 | 大 | 单 | ||
3322403 | 07 | 小 | 单 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出19 15 10 05 22 12 02 06 12 08 |